|
CLEACE ® صابون مضاد للجراثيم |
||||
| العطر | العطر الطبيعي وأي عطر مخصص متاح | |||
| TFM | > 80٪ | |||
| ألوان الصابون | أبيض | |||
| شكل صابون | مربع | |||
| شعار الصابون | CLEACE | |||
| الشهادة | ISO9001،ISO14001 | |||
| الميزات الرئيسية |
١. تطهير أساسي مثالي للبشرة، يزيل الروائح بشكل فعال ٢. استعادة توازن الزيت الطبيعي للبشرة، والحفاظ على صحة الجلد ٣. غني بالرغوة الرقيقة، جودة عالية ٤. سعر تنافسي، تصميم تغليف احترافي |
|||
| MOQ | حاوية واحدة، على الأقل ١٠٠ كرتون لكل المواصفات والرائحة، والحاوية المختلطة مقبولة | |||
| تفاصيل صندوق التعبئة | ||||
| رقم الصنف | المواصفات. (g/pc) | الحزمة (جهاز كمبيوتر شخصى/التونسية) | تحميل 20 قدمًا | |
| GBS75CLB | 75 | 72 | 2950 | |
| GBS90CLB | 90 | 72 | 2450 | |
| GBS110CLB | 72 | 2000 | ||
| GBS125CLB | 125 | 72 | 1750 | |
| GBS150CLB | 150 | 72 | 1500 | |
| تفاصيل تغليف الفيلم | ||||
| البند رقم | المواصفات. (g/pc) | الحزمة (أجهزة الكمبيوتر/التونسية) | تحميل 20 قدمًا | |
| GBS75CL | 75 | 96 | 2750 | |
| GBS90CL | 90 | 72 | 3080 | |
| GBS110CL | 110 | 72 | 2500 | |
| GBS125CL | 125 | 72 | 2200 | |
| GBS150CL | 150 | 72 | 1850 | |







